Kategorie Elite, první desítka:
| 200m | scratch 35 | 3km | bodovací závod 100 | 1 km | celkem | |||||||||
| DOSTÁL Jan | ASC DUKLA PRAHA | 1 | 00:11,454 | 1 | 1 | 11 | 03:46,063 | 4 | 13 | 1 | 01:07,175 | 05:04,692 | 18 | |
| BAREŠ Jiří | ASC DUKLA PRAHA | 3 | 00:11,840 | 5 | 5 | 2 | 03:31,138 | 8 | 9 | 2 | 01:07,456 | 04:50,434 | 20 | |
| BLÁHA Martin | ASC DUKLA PRAHA | 4 | 00:11,870 | 3 | 3 | 5 | 03:32,033 | 6 | 10 | 4 | 01:08,774 | 04:52,677 | 22 | |
| MIXA Marek | ASC DUKLA PRAHA | 7 | 00:11,969 | 6 | 6 | 3 | 03:31,550 | 11 | 5 | 3 | 01:07,638 | 04:51,640 | 30 | |
| KADLEC Milan | ASC DUKLA PRAHA | 12 | 00:12,222 | 4 | 4 | 4 | 03:31,564 | 3 | 14 | 7 | 01:10,072 | 04:52,502 | 30 | |
| HAČECKÝ Martin | ASC DUKLA PRAHA | 11 | 00:12,203 | 8 | 8 | 1 | 03:30,208 | 1 | 26 | 9 | 01:10,365 | 04:52,776 | 30 | |
| KUCHAŘ Tomáš | ASO DUKLA BRNO | 6 | 00:11,926 | 2 | 2 | 13 | 03:48,129 | 2 | 14 | 13 | 01:13,160 | 05:13,215 | 36 | |
| SALAJ Tomáš | SKC PROSTĚJOV | 8 | 00:12,107 | 9 | 9 | 6 | 03:32,564 | 9 | 8 | 10 | 01:10,716 | 04:55,387 | 42 | |
| LAZAR Petr | ASC DUKLA PRAHA | 10 | 00:12,177 | 10 | 10 | 7 | 03:34,237 | 7 | 10 | 8 | 01:10,222 | 04:56,636 | 42 | |
| MACHAČ Zdeněk | CK WINDOOR´S Příbram | 2 | 00:11,838 | 11 | 11 | 8 | 03:38,722 | 10 | 7 | 11 | 01:11,512 | 05:02,072 | 42 | |
Celkový vítěz Jan Dostál zajel nejlepší čas na 200m, vyhrál i scratch ale situaci zdramatizival ve stíhacím závodě. Před poslední disciplínou měl jeden bod náskoku, aleo vítězi rozhoduje součet pořadí, takže to v podstatě nic neznamenalo.A při rovnosti pořadí by rozhodoval součet všech časů, což by při nepovedené stíhačce znamenalo maximálně druhé místo. O tom že se skutenčně závodilo svědčí výrazná vyrovnanost startovního pole, kdy první tři závodníky dělí jen pár bodů a další tři mají bodů dokonce stejně (a rozhodoval právě součet časů). Stejný počet bodů mají pak závodnici na místě 8. - 10.
Ženy a juniorky, první tři:
| 200m | scratch 25 | 2km | bodovací závod 60 | 500m | celkem | |||||||||
| KOZLÍKOVÁ Lada | ASC DUKLA PRAHA | 3 | 00:12,861 | 1 | 1 | 1 | 02:24,733 | 1 | 23 | 1 | 00:33,786 | 03:11,380 | 7 | |
| RŮŽIČKOVÁ Martina | ASC DUKLA PRAHA | 2 | 00:12,849 | 2 | 2 | 3 | 02:29,123 | 2 | 19 | 2 | 00:34,928 | 03:16,900 | 11 | |
| LABÁKOVÁ Dagmar | DUKLA PRAHA | 5 | 00:13,111 | 3 | 3 | 4 | 02:31,942 | 4 | 9 | 3 | 00:34,947 | 03:20,000 | 19 | |
Lada Kozlíková vyhrála všechny disciplíny krom úvodní dvoustovky, kde ukázala své rychlostní předpoklady Gabriela Slámová.
Junioři, první desítka:
| 200m | scratch 25 | 2km | bodovací závod 80 | 1 km | celkem | |||||||||
| KADÚCH Jan | ASO DUKLA BRNO | 2 | 00:11,946 | 7 | 7 | 5 | 02:22,834 | 1 | 31 | 2 | 01:08,955 | 03:43,735 | 17 | |
| MATĚJKA Karel | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ | 1 | 00:11,683 | 1 | 1 | 6 | 02:23,000 | 7 | 14 | 4 | 01:09,203 | 03:43,886 | 19 | |
| MAŇOUSEK Josef | TJ FAVORIT BRNO | 6 | 00:12,176 | 2 | 2 | 3 | 02:22,550 | 3 | 25 | 5 | 01:09,389 | 03:44,115 | 19 | |
| FÜRST Roman | DUKLA PRAHA | 5 | 00:12,153 | 5 | 5 | 1 | 02:21,417 | 6 | 15 | 3 | 01:09,088 | 03:42,658 | 20 | |
| VAKOČ Petr | DUKLA PRAHA | 10 | 00:12,512 | 6 | 6 | 4 | 02:22,553 | 8 | 8 | 9 | 01:11,011 | 03:46,076 | 37 | |
| SKALICKÝ Jiří | ASO DUKLA BRNO | 3 | 00:12,034 | 9 | 9 | 9 | 02:25,276 | 10 | 6 | 6 | 01:09,597 | 03:46,907 | 37 | |
| MRÁČEK Michal | ASO DUKLA BRNO | 7 | 00:12,259 | 16 | 16 | 8 | 02:23,765 | 4 | 23 | 8 | 01:10,769 | 03:46,793 | 43 | |
| VENDOLSKÝ Ondřej | MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ | 8 | 00:12,278 | 20 | 20 | 2 | 02:22,420 | 9 | 7 | 7 | 01:10,102 | 03:44,800 | 46 | |
| RATAJ Filip | DUKLA PRAHA | 4 | 00:12,134 | 11 | 11 | 10 | 02:26,080 | 25 | DNF | 1 | 01:07,893 | 03:46,107 | 51 | |
| JEDLIČKA Patrik | CK BÍTOVSKÁ | 13 | 00:12,739 | 10 | 10 | 13 | 02:29,546 | 5 | 20 | 11 | 01:12,649 | 03:54,934 | 52 | |
Velmi dramatický souboj, ze kterého odešel jako poražený Karel Matějka - závodník, jenž nebyl zatím v Motole letos na žádném ČP nikým pokořen. Ale o místě třetím se rozhodovalo velmi těsně. Ve stíhacím závodě bylo mezi Maňouskem a Maťějkou sice jen pět desetin, ale silný rozdíl v pořadí.
Kadeti, první desítka.
| 200m | scratch 20 | 1km | bodovací závod 60 | 500m | celkem | |||||||||
| RYBÍN Ondřej | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | 1 | 00:11,865 | 1 | 1 | 1 | 01:10,468 | 1 | 17 | 2 | 00:33,685 | 01:56,018 | 6 | |
| KRAUS Jan | CK BÍTOVSKÁ | 3 | 00:12,496 | 5 | 5 | 2 | 01:10,806 | 5 | 5 | 1 | 00:33,602 | 01:56,904 | 16 | |
| SISR František | CK WINDOOR´S Příbram | 2 | 00:12,430 | 3 | 3 | 6 | 01:14,230 | 4 | 7 | 5 | 00:34,755 | 02:01,415 | 20 | |
| VAKOČ Michael | DUKLA PRAHA | 10 | 00:13,210 | 2 | 2 | 5 | 01:14,220 | 2 | 13 | 9 | 00:35,474 | 02:02,904 | 28 | |
| RUGOVAC Denis | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ | 7 | 00:13,002 | 7 | 7 | 4 | 01:14,176 | 3 | 7 | 8 | 00:35,375 | 02:02,553 | 29 | |
| WAGNER Robin | CASKA INVEST-CYKLISTICKÝ ODDÍL | 4 | 00:12,751 | 12 | 12 | 3 | 01:14,078 | 11 | 3 | 00:34,482 | 02:01,311 | 33 | ||
| ZECHMEISTER Tomáš | TJ FAVORIT BRNO | 6 | 00:12,820 | 6 | 6 | 7 | 01:14,748 | 8 | 1 | 7 | 00:35,034 | 02:02,602 | 34 | |
| TUREK Daniel | SKP DUHA FORT Lanškroun | 5 | 00:12,795 | 4 | 4 | 8 | 01:14,993 | 13 | kolo- | 10 | 00:35,778 | 02:03,566 | 40 | |
| VÝVODA Jakub | TJ SIGMA HRANICE | 8 | 00:13,062 | 11 | 11 | 10 | 01:16,640 | 15 | 2 kola- | 4 | 00:34,708 | 02:04,410 | 48 | |
| SKÁLA Jan | WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK | 11 | 00:13,491 | 8 | 8 | 13 | 01:19,261 | 6 | 3 | 11 | 00:35,903 | 02:08,655 | 49 | |
Ondřej Rybín opět nenechal nikoho na pochybách a podobně jako Lada Kozlíková opanoval celé dějství. Ani na dalších místech nedošlo na těsné souboje.
Žáci, Kadetky - první desítka:
| 200m | scratch 15 | 1km | bodovací závod 40 | 500m | celkem | |||||||||
| KUNTOVÁ Vendula | DUKLA PRAHA | 00:14,591 | 1 | 1 | 1 | 01:21,384 | 1 | 15 | 2 | 00:38,021 | 02:13,996 | 5 | ||
| MIKULÁŠKOVÁ Martina | TJ STADION LOUNY | 00:14,249 | 2 | 2 | 3 | 01:23,251 | 2 | 11 | 1 | 00:37,983 | 02:15,483 | 8 | ||
| ADÁMEK Šimon | TJ CYKLOPRAG | 00:14,182 | 3 | 3 | 4 | 01:23,370 | 4 | 6 | 6 | 00:39,877 | 02:17,429 | 17 | ||
| UHROVÁ Kateřina | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 00:14,870 | 4 | 4 | 5 | 01:26,752 | 3 | 7 | 8 | 00:40,667 | 02:22,289 | 20 | ||
| VLČKOVÁ Alžběta | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ | 00:14,837 | 9 | 9 | 2 | 01:23,081 | 9 | 3 | 00:39,006 | 02:16,924 | 23 | |||
| NAVRÁTIL Jan | CK DACOM PHARMA KYJOV | 00:16,216 | 6 | 6 | 7 | 01:29,452 | 8 | 1 | 4 | 00:39,012 | 02:24,680 | 25 | ||
| SEDLÁČKOVÁ Monika | SKC PROSTĚJOV | 00:15,544 | 10 | 10 | 10 | 01:30,394 | 5 | 2 | 9 | 00:40,861 | 02:26,799 | 34 | ||
| ŠIPOŠ Marek | CK BÍTOVSKÁ | 00:15,954 | 5 | 5 | 8 | 01:29,722 | 7 | 1 | 12 | 00:41,946 | 02:27,622 | 32 | ||
| SNÁŠEL Jaroslav | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ | 00:14,719 | 11 | 11 | 6 | 01:27,320 | 16 | 5 | 00:39,026 | 02:21,065 | 38 | |||
| HEŘMANOVSKÝ Tomáš | TJ UNIČOV | 00:15,630 | 7 | 7 | 11 | 01:30,993 | 13 | 10 | 00:41,529 | 02:28,152 | 41 | |||
V této kategorie řádily všechna děvčata - však jsou také o dva roky starší. Vendula Kuntová opět vyhrála až na jednu disciplínu vše. Vítěz kategorie žáků, Šimon Adámek podával vyrovnané výkony, čímž porazil všechny své soupeře.

Komentáře
Zkouška hesla